公開日 2021年4月23日
更新日 2024年4月10日
4月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年4月15日 | 令和3年4月15日 | 令和3年4月15日 | 令和3年4月15日 | 令和3年4月15日 | 令和3年4月15日 | 令和3年4月15日 | 令和3年4月15日 | 令和3年4月15日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 1.9 | 1.8 | 7.5 | 2.6 | 4.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
5月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年5月20日 | 令和3年5月20日 | 令和3年5月20日 | 令和3年5月20日 | 令和3年5月20日 | 令和3年5月20日 | 令和3年5月20日 | 令和3年5月20日 | 令和3年5月20日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.2 | 2.0 | 8.4 | 3.0 | 5.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般 細菌 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
6月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | 令和3年6月10日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.3 | 1.9 | 8.0 | 3.0 | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
7月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年7月15日 | 令和3年7月15日 | 令和3年7月15日 | 令和3年7月15日 | 令和3年7月15日 | 令和3年7月15日 | 令和3年7月15日 | 令和3年7月15日 | 令和3年7月15日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.1 | 1.9 | 8.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
8月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年8月19日 | 令和3年8月19日 | 令和3年8月19日 | 令和3年8月19日 | 令和3年8月19日 | 令和3年8月19日 | 令和3年8月19日 | 令和3年8月19日 | 令和3年8月19日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.4 | 2.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | 0.3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
9月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年9月16日 | 令和3年9月16日 | 令和3年9月16日 | 令和3年9月16日 | 令和3年9月16日 | 令和3年9月16日 | 令和3年9月16日 | 令和3年9月16日 | 令和3年9月16日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.1 | 1.8 | 8.0 | 2.7 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 |
異臭なし |
異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
10月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月14日 | 令和3年10月14日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.2 | 2.0 | 8.3 | 2.9 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
11月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月18日 | 令和3年11月18日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.1 | 1.9 | 8.0 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
12月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和3年12月16日 | 令和3年12月16日 | 令和3年12月16日 | 令和3年12月16日 | 令和3年12月16日 | 令和3年12月16日 | 令和3年12月16日 | 令和3年12月16日 | 令和3年12月16日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 2.0 | 8.3 | 2.9 | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 |
異臭なし |
異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
1月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月20日 | 令和4年1月20日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.5 | 1.9 | 7.7 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
2月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和4年2月17日 | 令和4年2月17日 | 令和4年2月17日 | 令和4年2月17日 | 令和4年2月17日 | 令和4年2月17日 | 令和4年2月17日 | 令和4年2月17日 | 令和4年2月17日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.0 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 |
異臭なし |
異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
3月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和4年3月3日 | 令和4年3月3日 | 令和4年3月3日 | 令和4年3月3日 | 令和4年3月3日 | 令和4年3月3日 | 令和4年3月3日 | 令和4年3月3日 | 令和4年3月3日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
| 塩化物イオン | 2.2 | 1.9 | 6.2 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
お問い合わせ
木島平村役場 建設課 国調・水道係
TEL:0269-82-3111