公開日 2017年5月26日
更新日 2024年4月10日
2月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月15日 | 平成30年2月15日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | やまびこ駐車場 | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 5.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 | 
1月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日 | 平成30年1月18日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | やまびこ駐車場 | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.0 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 5.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下
			 
  | 
		
12月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年12月14日 | 平成29年12月14日 | 平成29年12月14日 | 平成29年12月14日 | 平成29年12月14日 | 平成29年12月14日 | 平成29年12月14日 | 平成29年12月14日 | 平成29年12月14日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 1.9 | 1.8 | 2.9 | 5.7 | 5.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3
			 
  | 
			mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下
			 
  | 
		
11月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年11月16日 | 平成29年11月16日 | 平成29年11月16日 | 平成29年11月16日 | 平成29年11月16日 | 平成29年11月16日 | 平成29年11月16日 | 平成29年11月16日 | 平成29年11月16日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 | 
10月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年10月13日 | 平成29年10月13日 | 平成29年10月13日 | 平成29年10月13日 | 平成29年10月13日 | 平成29年10月13日 | 平成29年10月13日 | 平成29年10月13日 | 平成29年10月13日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 5.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 | 
9月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年9月14日 | 平成29年9月14日 | 平成29年9月14日 | 平成29年9月14日 | 平成29年9月14日 | 平成29年9月14日 | 平成29年9月14日 | 平成29年9月14日 | 平成29年9月14日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 6.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下
			 
  | 
		
8月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年8月17日 | 平成29年8月17日 | 平成29年8月17日 | 平成29年8月17日 | 平成29年8月17日 | 平成29年8月17日 | 平成29年8月17日 | 平成29年8月17日 | 平成29年8月17日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.3 | 2.1 | 2.2
			 
  | 
			3.4 | 6.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7
			 
  | 
			mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 | 
7月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日 | 平成29年7月13日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 5.9 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下
			 
  | 
		
6月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年6月15日 | 平成29年6月15日 | 平成29年6月15日 | 平成29年6月15日 | 平成29年6月15日 | 平成29年6月15日 | 平成29年6月15日 | 平成29年6月15日 | 平成29年6月15日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下
			 
  | 
		
5月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年5月18日 | 平成29年5月18日 | 平成29年5月18日 | 平成29年5月18日 | 平成29年5月18日 | 平成29年5月18日 | 平成29年5月18日 | 平成29年5月18日 | 平成29年5月18日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 6.3 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | mg/l | 1mg/l以下 | 
4月
| 水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 | ||
| 採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
| 検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
| pH値 | 7.5 | 6.7< | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 | 
| 塩化物イオン | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 9.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | mg/l | 200mg/l以下 | 
| 有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 | 
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 | 
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと | 
| 臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと | 
| 味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと | 
| 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 | 
| 濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 | 
| 残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | mg/l | 
			 1mg/l以下  | 
		
お問い合わせ
木島平村役場 建設課 国調・水道係
TEL:0269-82-3111