公開日 2022年6月23日
更新日 2024年7月8日
障害者任免状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、木島平村における障害者の任免状況について公表します。
1 木島平村障害者活躍推進計画
木島平村障害者活躍推進計画をご覧ください。
2 障害者の任免状況(各年度6月1日現在)
年度 | 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の職員数(A) | 障害者である職員数(B) | 実雇用率(B/A×100) | 法定雇用率 | 法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者数 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 120.5人 | 4人 | 3.32% | 2.5% | 0人 |
令和3年度 | 129.0人 | 4.5人 | 3.49% | 2.6% | 0人 |
令和4年度 | 124人 | 2.5人 | 2.02% | 2.6% | 0.5人 |
令和5年度 | 124人 | 3.5人 | 2.82% | 2.6% | 0人 |
令和6年度 | 124人 | 2.5人 | 2.02% | 2.8% | 0.5人 |
お問い合わせ
木島平村役場 総務課 総務係
TEL:0269-82-3111