公開日 2020年4月22日
更新日 2024年4月10日
4月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和2年4月16日 | 令和2年4月16日 | 令和2年4月16日 | 令和2年4月16日 | 令和2年4月16日 | 令和2年4月16日 | 令和2年4月16日 | 令和2年4月16日 | 令和2年4月16日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.0 | 1.9 | 8.4 | 2.7 | 5.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
5月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和2年5月21日 | 令和2年5月21日 | 令和2年5月21日 | 令和2年5月21日 | 令和2年5月21日 | 令和2年5月21日 | 令和2年5月21日 | 令和2年5月21日 | 令和2年5月21日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
検査 項目 |
検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 1.9 | 1.7 | 7.9 | 2.3 | 5.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
6月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水 | 令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.0 | 1.8 | 8.2 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
7月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月21日 | 令和2年7月21日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.0 | 1.9 | 7.8 | 2.5 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
8月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和2年8月20日 | 令和2年8月20日 | 令和2年8月20日 | 令和2年8月20日 | 令和2年8月20日 | 令和2年8月20日 | 令和2年8月20日 | 令和2年8月20日 | 令和2年8月20日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.0 | 1.8 | 7.6 | 2.3 | 5.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
9月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | 令和2年9月10日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.0 | 1.8 | 8.0 | 2.7 | 4.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般< | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留 塩素 |
0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
10月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月15日 | 令和2年10月15日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 1.8 | 1.6 | 6.9 | 1.9 | 4.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
11月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月12日 | 令和2年11月12日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | 総合グラウンド | 馬曲温泉 | 高社山テニスコート | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 2.3 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
12月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | 令和2年12月10日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | やまびこ駐車場 | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.1 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 4.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 |
異臭なし |
異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留塩素 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
1月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日 | 令和3年1月14日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | やまびこ駐車場 | ||
検査 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.0 | 1.8 | 7.6 | 2.6 | 4.0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般 細菌 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 |
異臭なし |
異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留 塩素 |
0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
2月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水年月日 | 令和3年2月18日 | 令和3年2月18日 | 令和3年2月18日 | 令和3年2月18日 | 令和3年2月18日 | 令和3年2月18日 | 令和3年2月18日 | 令和3年2月18日 | 令和3年2月18日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | やまびこ駐車場 | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.0 | 1.9 | 4.3 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般 細菌 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | 0.8 | 0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留塩素 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
3月
水源名 | 平沢 | 糠千 | 柳久保 | 西小路 | 中町 | 内山 | 高社 | 馬曲 | 池の平 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採水 年月日 |
令和3年3月1日 | 令和3年3月1日 | 令和3年3月1日 | 令和3年3月1日 | 令和3年3月1日 | 令和3年3月1日 | 令和3年3月1日 | 令和3年3月1日 | 令和3年3月1日 | ||
採水場所 | 屋内運動場 | 部谷沢分館 | 観光交流センター | 西小路分館 | 中町分館 | 小見分館 | スキーセンター | 馬曲温泉 | やまびこ駐車場 | ||
検査項目 | 検査結果 | ||||||||||
pH値 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | ― | 5.8~8.6 |
塩化物イオン | 2.1 | 1.9 | 4.4 | 3.0 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | mg/l | 200mg/l以下 |
有機物(TOC量) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | mg/l | 3mg/l以下 |
一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFU/l | 100CFU/ml以下 |
大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | ― | 検出されないこと |
臭気 |
異臭なし |
異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | ― | 異常でないこと |
味 | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | ― | 異常でないこと |
色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 度 | 5度以下 |
濁度 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 度 | 2度以下 |
残留 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 1mg/l以下 |
お問い合わせ
木島平村役場 建設課 国調・水道係
TEL:0269-82-3111