行政関係数値 | 数値台帳等 | 関係課局 | 備考 |
面積 | 統計台帳 | 総務課 | 国土交通省国土地理院 |
人口 | 統計台帳 | 総務課 | 国勢調査 |
世帯数 | |||
人口密度 | |||
都市計画区域人口 | |||
人口集中地区人口・面積 | |||
第一次産業就業者数 | |||
第二次 〃 | |||
第三次 〃 | |||
65才以上老令人口 | |||
70才 〃 | |||
林業、水産業及び鉱業の就業者数 | |||
鉱業の就業者数 | |||
林業及び狩猟業の就業者数 | |||
漁業及び水産養殖業の就業者数 | |||
道路の面積、延長改良済道路延長 | 道路台帳(道路現況調書) | 建設課 | 別紙様式1 |
幅員別集計表、異動状況調 | |||
道路施設現況調査 | |||
遠距離通学児童(生徒)数 | 該当者名簿 | 教育委員会 | |
簡易水道等給水人口 | 水道施設現況調査 | 建設課 | 公共施設状況調査 |
ごみ・し尿処理人口 | 廃棄物処理事業実態調査 | 民生課 | |
診療所数 | |||
小・中学校の学校、学級、児童(生徒)数 | 学校基本調査 | 総務課 | |
保育所入所措置児童数(へき地を含む。) | 厚生省報告例 | 教育委員会 | |
農道の延長 | 農道台帳 | 建設課 | |
幅員別集計表 | |||
林道の延長 | 林道台帳 | ||
幅員別集計表 | |||
農家数 | 統計台帳 | 総務課 | 農林業センサス |
森林面積 | |||
交通事故発生件数 | 総務課 | ||
世帯数、人口 | 住民基本台帳 | 民生課 | 住民基本台帳年報 |
スクールバス台数 | 備品管理票 | 教育委員会 | |
委託契約書 | |||
患者輸送車・巡回診療車台数 | 備品管理票 | 民生課 | |
病院報告 | |||
入湯税納税義務者数 | 入湯税申告書 | 総務課 | 市町村税課税状況等調 |
宅地・田畑・牧場の面積 | 土地に関する概要調書 | ||
小・中学校の校舎、屋体等、プールの建設面積 | 設計書、契約書、実績報告書 | 教育委員会 | 知事が通知した数値 |
ごみ、し尿処理施設の処理能力 | 設計書、契約書、実績報告書 | 民生課 | 知事が通知した数値 |
義務教育施設整備事業債償還金 | |||
清掃施設整備事業債 〃 | |||
補正予算債 〃 | |||
災害復旧事業債 〃 | |||
辺地対策事業債 〃 | |||
地域改善対策特定事業債等 〃 | |||
過疎対策事業債 〃 | |||
公害防止事業債 〃 | |||
地震対策緊急整備事業債 〃 | 公債台帳 | 総務課 | |
自然災害防止事業債 〃 | |||
地域総合整備事業債許可額 | |||
地方税減収補てん債 〃 | |||
財源対策債 〃 | |||
調整債 〃 | |||
臨時財政特例債 〃 | |||
村民税(法人分)基準税額 | |||
固定資産税(償却資産分) 〃 | 総務課 | ||
特別土地保有税 〃 |
税目等 | 行政関係数値 | 数値台帳等 | 関係課所 | 備考 | |||
村民税 | 個人均等割 | 納税義務者数 | 市町村税課税状況等調 | ||||
法人均等割 | 納税義務者数 | 法人台帳等 | 別紙様式2 | ||||
所得割 | 納税義務者数 | 市町村税課税状況等調 | 知事通知額 | ||||
有資格者数 | |||||||
土地に係る事業所得分、みなし法人所得額に係る算出税額 | |||||||
税額控除額 | |||||||
退職所得割額 | |||||||
分離短期譲渡所得 | 総務課 | ||||||
分離長期 〃 | |||||||
法人税割 | 標準税率による調定額 | 地方財政状況調査 | 別紙様式3 | ||||
歳出還付額 | 月別調定等調 | ||||||
固定資産税 | 土地 | 地目ごとの課税標準額 | 固定資産の課税標準額異動状況調 | 別紙様式4 | |||
土地に関する概要調書 | |||||||
家屋 | 木造、非木造別の床面積 | 固定資産の課税標準額異動状況調 | |||||
指示平均価額 | 家屋に関する概要調書 | ||||||
法定免税点未満の総価額 | |||||||
課税標準の特例による減少額 | |||||||
新築住宅等の軽減税額 | |||||||
償却資産 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第389条に係る課税標準額 | 償却資産に関する概要調書 | |||||
〃 743 〃 | 固定資産の課税標準額異動状況調 | ||||||
〃 410 〃 | |||||||
低開発地域工業開発促進法等の特例規定による控除額 | 低工法 |
| 課税免除(不均一課税)申請書 | ||||
過疎法 | 指定通知書 | ||||||
農工法 | による課税免除、不均一課税に係る課税標準額 | 固定資産課税台帳 | |||||
工業再配置法 | |||||||
新産法 | |||||||
中部圏法 | |||||||
テクノポリス法 | |||||||
交付税法第14条の2 | |||||||
軽自動車税 | 軽自動車の台数 | 市町村税課税状況等調 | |||||
村たばこ消費税 | たばこ売渡し本数 | 知事通知額 | |||||
電気税 | 決算額 | 〃 | |||||
ガス税 | 〃 | 〃 | |||||
鉱産税 | 課税標準額 | ||||||
特別土地保有税 | 法定免税点以上のものの保有分 | ||||||
利子割交付金 | 交付金額 | 総務課 | 知事通知額 | ||||
自動車取得税交付金 | 交付金額 | 〃 | |||||
地方道路譲与税 | 譲与税額 | 〃 | |||||
自動車重量譲与税 | 譲与税額 | 〃 | |||||
村交付金及び納付金 | 交付金算定標準額 | 総務課 | 〃 | ||||
納付金 〃 | |||||||















